| محرك | |
| نوع المحرك بائع الزهور : | أسطوانة واحدة، مبردة بالرياح، رباعية الأشواط单缸، 风冷، 四冲程 |
| النزوح بائع التجزئة (مل): | 120 |
| التجويف X الشوط缸径إكس行程(مم): | 52.4 × 55.5 |
| نسبة الضغط压缩比: | 9.1:1 |
| أقصى قوة最大功率(كيلوواط/دورة/دقيقة) | 5.8/7500 |
| أقصى عزم دوران最大扭矩(نيوتن متر/دورة/دقيقة): | 8.5/5000 |
| السرعة القصوى يوميات شهيرة (كم/ساعة): | ≥80 |
| تشحيم润滑方式: | الضغط، الرش压力، طعام |
| نوع القابض بائع الزهور : | قابض رطب متعدد الألواح، يدوي湿式离合器، 手动 |
| اشتعال点火方式: | سي دي آي |
| نظام التشغيل起动方式: | بدء التشغيل الكهربائي بائع سيارات |
| نظام النقل传动方式: | محرك السلسلة链传动 |
| الهيكل | |
| الفرامل الأمامية بائع التجزئة : | فرامل قرصية盘式制动 |
| الفرامل الخلفية بائع التجزئة : | فرامل الأسطوانة鼓式制动 |
| الإطار الأمامي تسجيل الدخول تسجيل الدخول : | 115/80-13 |
| الإطار الخلفي تحميل الفيديو : | 115/80-13 |
| بطارية مراقبو الحركة : | 12 فولت/5 أمبير/ساعة |
| أبعاد | |
| الطول × العرض × الارتفاع (مم)长إكس宽إكس高: | 1910*685*1090 |
| ارتفاع المقعد طائر الفينيق (مم): | 770 |
| قاعدة العجلات قفزة (مم): | 1250 |
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي أفضل مكان لوقوف السيارات (مم): | 120 |
| الحد الأقصى للوزن المسموح به أفضل مركبات الدفع الرباعي (كجم): | 150 |
| سعة骑行能力: | 1+1 شخص |
| الوزن الجاف ملاك (كجم): | 96 |
| زيت المحرك机油容积(ل): | 1 لتر SAE15W/40 |
| سعة خزان الوقود油箱容积(ل): | 4 |