تُستخدم العربة الزراعية، وهي مركبة عسكرية رباعية الدفع، في المزارع لنقل الأسمدة والمستلزمات الزراعية، بالإضافة إلى جمع ونقل الحبوب والخضراوات والفواكه. ويمكن إضافة مقاعد إليها لنقل الجنود والدوريات والأسلحة. وتتميز هذه المركبة بقدرتها على اجتياز الأراضي الرخوة والطرق الموحلة بسهولة.
| مواصفة | |
| محرك | |
| يكتب | أسطوانة واحدة 、 محرك رباعي الأشواط 、 4 صمامات، تبريد بالماء والزيت |
| النزوح | 594 سم مكعب |
| القطر × الشوط | 96 مم × 82 مم |
| نسبة الانضغاط | 9.8:1 |
| القدرة المقدرة | 27 كيلوواط/5500 دورة في الدقيقة |
| عزم الدوران المقدر | 55 نيوتن متر / 4250 دورة في الدقيقة |
| اشتعال | نظام حقن الوقود الإلكتروني (EFI) |
| بدء | كهربائي |
| الانتقال | LHNR |
| نظام نقل الحركة | رمح |
| الهيكل | |
| نظام التعليق/الأمامي | ذراع تأرجح مزدوج مستقل |
| نظام التعليق/الخلفي | ذراع تأرجح مزدوج مستقل |
| الفرامل/الأمامية | قرص هيدروليكي مزدوج التهوية |
| الفرامل/الخلفية | قرص هيدروليكي مزدوج التهوية |
| الإطارات/الأمامية | AT25 x 8-12 شعاعي |
| الإطارات/الخلفية | AT25 x 10-12 شعاعي |
| أبعاد | |
| الطول × العرض × الارتفاع | 3025 مم × 1570 مم × 1900 مم |
| ارتفاع المقعد | 830 مم |
| قاعدة العجلات | 1920 مم |
| الخلوص الأرضي | 290 مم |
| سعة الوقود | 29 لتر |
| أقصى سرعة | 80 كم/ساعة |
| وزن | 645 كجم |
| الوزن الجاف | 620 كجم |
| دائرة الدوران | 4250 مم |
| كمية التحميل | 14 وحدة / 1 × 40HQ ، 3 وحدات / 1 × 20 حاوية |
| آخر | |
| إضاءة | 12 فولت 35 واط / 35 واط × 2، 12 فولت 5 واط × 2، 12 فولت 10 واط × 2 (أمامي)؛ 12 فولت 5 واط / 21 واط × 2، 12 فولت 10 واط × 2، 12 فولت 10 واط × 2 (خلفي)؛ 12 فولت 5 واط × 1 |